| THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP | DIỄN GIẢI | ĐƠN GIÁ VNĐ |
||||||||
| Số TT |
2 POLE |
Intp.Cap.At AC. (KA) | AMPERE RATING | |||||||
| 220V | 380V | 440V | 600V | |||||||
| 1 | BM30-CB 2P | 2.5 | 1.5 | 5A-10A-15A-20A-30A | 190,000 | |||||
| 2 | BM50-CN 2P | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 40A-50A | 282,000 | |||
| 3 | BM100-CN/MN 2P | 10 | 50 | 130 | 68 | 60A-75A-100A | 463,000 | |||
| 4 | BM250-CN* 2P | 35 | 105 | 165 | 68 | 125-150-175-200-225A | 916,000 | |||
| 3 POLE | ||||||||||
| 5 | BM30-CB 3P | 2.5 | 1.5 | 5A-10A-15A-20A-30A | 298,000 | |||||
| 6 | BM50-CN 3P | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 40A-50A | 336,000 | |||
| 7 | BM100-MN 3P | 18 | 10 | 7.5 | 5 | 10A-15A-20A-30A-40A-50A | 396,000 | |||
| 8 | BM100-MN 3P | 18 | 10 | 7.5 | 5 | 60A-75A-100A | 445,000 | |||
| 9 | BM125-SN 3P | 35 | 25 | 18 | 7.5 | 125A | 990,000 | |||
| 10 | BM125-HN 3P | 60 | 35 | 30 | 18 | 125A | 1,088,000 | |||
| 11 | BM250-CN 3P | 35 | 25 | 18 | 7.5 | 125-150-175-200-225-250A | 1,068,000 | |||
| 12 | BM250-SN 3P | 60 | 35 | 30 | 18 | 250A | 2,128,000 | |||
| 13 | BM400-CN 3P | 40 | 30 | 25 | 15 | 250A-300A-350A-400A | 2,248,000 | |||
| 14 | BM400-SN 3P | 60 | 40 | 35 | 22 | 250A-300A-350A-400A | 2,528,000 | |||
| 15 | BM630-SN 3P | 60 | 40 | 35 | 22 | 500A-630A | 5,530,000 | |||
| 16 | BM630-HN 3P | 100 | 60 | 60 | 30 | 500A-630A | 6,890,000 | |||
| 17 | BM800-SN 3P | 100 | 60 | 60 | 30 | 800A | 7,240,000 | |||
| 18 | BM1000-HS 3P | 150 | 120 | 100 | 75 | 1000A | 17,220,000 | |||
| 19 | BM1200-HS 3P | 150 | 120 | 100 | 75 | 1200A | 17,820,000 | |||
| 20 | BM1600-HS 3P | 150 | 120 | 100 | 75 | 1600A | 29,968,000 | |||
| MCB, CB TÉP (Dạng bắt báp, màu đen) | ||||||||||
| 1 | BP-1P 1P | 5 | 10A-15A-20A-30A-40A-50A | 56,000 | ||||||
| 2 | BP-1P 1P | 5 | 60A-75A-100A | 108,000 | ||||||
| 3 | BP-2P 2P | 5 | 10A-15A-20A-30A-40A-50A | 125,000 | ||||||
| 4 | BP-2P 2P | 5 | 60A-75A-100A | 219,000 | ||||||
| 5 | BP-3P 3P | 5 | 10A-15A-20A-30A-40A-50A | 199,000 | ||||||
| 6 | BP-3P 3P | 5 | 60A-75A-100A | 393,000 | ||||||
| 7 | BPH-1P 1P | 10 | 15A-20A-30A-40A-50A | 80,000 | ||||||
| ELCB - CB CHỐNG GIẬT | ||||||||||
| 01 | BL-K30F 3P | 380V | 20A-30A | 273,000 | ||||||
| 02 | BL-KF 2P | 220V | 20A-30A | 190,000 | ||||||
Tin mới hơn:
- 26/01/2010 13:41 - BẢNG BÁO GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS, BẮNG TA…
- 26/01/2010 13:38 - BẢNG BÁO GIÁ MCCB, CONTATOR, RELAY -CHINT
- 26/01/2010 11:37 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN TỤ BÙ - ĐIỀU KHIỂN TỤ S…
- 26/01/2010 10:17 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN KIPOR
- 25/01/2010 16:04 - BẢNG GIÁ BÁN LẺ THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG, DÂY CÁP ĐI…
Tin cũ hơn:
- 25/01/2010 13:54 - BÁNG GIÁ BÁN LẺ DÂY, CÁP ĐIỆN EURON
- 25/01/2010 13:30 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN RISESUN
- 25/01/2010 11:41 - BẢNG GIÁ RELAY ĐIỆN TỬ SAMWHA , SCHNEIDER
- 25/01/2010 11:36 - BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS OSUNG - OSEMC…
- 25/01/2010 11:24 - BẢNG GIÁ ĐẦU CÁP – HỘP NỐI CÁP-T-PLUG -ELBOW- ELCO…










