| Khởi động từ (không rơle) | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Giá o VAT 10% |
Giá có VAT |
| 1 | Khởi động từ K20 - 10A (220V - 380V) | Cái | 145,455 | 160,000 |
| 2 | - K20 - 16A (220V - 380V) | - | 170,909 | 188,000 |
| 3 | - K20 - 20A (220V - 380V) | - | 185,455 | 204,000 |
| 4 | - K50 - 25A (220V - 380V) | - | 205,455 | 226,000 |
| 5 | - K50 - 40A (220V - 380V) | - | 231,818 | 255,000 |
| 6 | Khởi động từ K150 - 100A (220V - 380V) | - | 543,636 | 598,000 |
| 7 | - K150 - 125A (220V - 380V) | - | 590,000 | 649,000 |
| 8 | - K450 - 300A (220V - 380V) | - | 2,396,364 | 2,636,000 |
| 9 | - K450 - 450A (220V - 380V) | - | 3,034,545 | 3,338,000 |
| aptomat - mccb | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Giá o VAT 10% |
Giá có VAT |
| 1 | Aptomat A50-3MT-500V- 25A | Cái | 152,727 | 168,000 |
| 2 | - A50-3MT-500V- 40A, 50A | - | 171,818 | 189,000 |
| 3 | - 3A100-3MT - 500V - 16A, 25A | - | 224,545 | 247,000 |
| 4 | - 3A100-3MT - 500V - 30A, 40A | - | 224,545 | 247,000 |
| 5 | Aptomat 3A100-3MT - 500V - 50A | - | 248,182 | 273,000 |
| 6 | - 3A100-3MT - 500V - 60A | - | 248,182 | 273,000 |
| 7 | - 3A100-3MT - 500V - 80A | - | 296,364 | 326,000 |
| 8 | - 3A100-3MT - 500V - 100A | - | 334,545 | 368,000 |
| 9 | Aptomat A225 - 3MT - 500V - 100A | - | 367,273 | 404,000 |
| 10 | - A225 - 3MT - 500V - 125A | - | 409,091 | 450,000 |
| 11 | - A225 - 3MT - 500V - 150A | - | 487,273 | 536,000 |
| 12 | - A225 - 3MT - 500V - 160A | - | 697,273 | 767,000 |
| 13 | Aptomat A400 -3MT - 500V- 200A | - | 827,273 | 910,000 |
| 14 | - A400 -3MT - 500V- 250A | - | 900,000 | 990,000 |
| 15 | - A400 -3MT - 500V- 300A | - | 981,818 | 1,080,000 |
| 16 | - A800 -3MT - 500V- 400A | - | 1,663,636 | 1,830,000 |
| 17 | - A800 -3MT - 500V- 500A | - | 1,900,000 | 2,090,000 |
| 18 | - A800 -3MT - 500V- 600A | - | 2,027,273 | 2,230,000 |
| Cầu dao hộp 3 cực 3 pha 660v | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Giá o VAT 10% |
Giá có VAT |
| 1 | Cầu dao hộp CDH 3P 100A | Cái | 636,364 | 700,000 |
| 2 | - 150A | - | 716,364 | 788,000 |
| 3 | - 200A | - | 800,000 | 880,000 |
| 4 | - 250A | - | 1,545,455 | 1,700,000 |
| 5 | - 300A | - | 1,745,455 | 1,920,000 |
| 6 | - 400A | - | 1,890,909 | 2,080,000 |
| 7 | - 500A | - | 2,300,000 | 2,530,000 |
| 8 | - 630A | - | 4,500,000 | 4,950,000 |
| 9 | - 800A | - | 5,454,545 | 6,000,000 |
| 10 | - 1000A | - | 5,554,545 | 6,110,000 |
| Cầu dao hộp đảo chiều 3 cực 3 pha 660v | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách |
ĐVT | Giá o VAT 10% |
Giá có VAT |
| 1 | Cầu dao hộp đảo chiều3P 100A | Cái | 718,182 | 790,000 |
| 2 | - 150A | - | 800,000 | 880,000 |
| 3 | - 200A | - | 1,109,091 | 1,220,000 |
| 4 | - 250A | - | 2,145,455 | 2,360,000 |
| 5 | - 400A | - | 2,772,727 | 3,050,000 |
| 6 | - 630A | - | 4,872,727 | 5,360,000 |
| 7 | - 800A | - | 5,900,000 | 6,490,000 |
| 8 | - 1000A | - | 6,136,364 | 6,750,000 |
| 9 | - 1200A | - | 7,590,909 | 8,350,000 |
| 10 | - 1600A | - | 13,181,818 | 14,500,000 |
| 11 | - 2000A | - | 15,090,909 | 16,600,000 |
| 12 | - 2500A | - | 22,636,364 | 24,900,000 |
| 13 | - 3000A | - | 27,545,455 | 30,300,000 |
| Cầu dao hộp 4 cực 3 pha 660v | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gía o VAT 10% |
Giá VAT |
| 1 | CDH 4 cực 3 pha 100A | Cái | 872,727 | 960,000 |
| 2 | - 150A | - | 1,045,455 | 1,150,000 |
| 3 | - 200A | - | 1,145,455 | 1,260,000 |
| 4 | - 250A | - | 2,090,909 | 2,300,000 |
| 5 | - 300A | - | 2,181,818 | 2,400,000 |
| 6 | - 400A | - | 2,381,818 | 2,620,000 |
| 7 | - 500A | - | 3,027,273 | 3,330,000 |
| 8 | - 630A | - | 6,436,364 | 7,080,000 |
| Cầu dao hộp đảo chiều 4 cực 3 pha 660v | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gía o VAT 10% |
Gía có VAT |
| 1 | CDH đảo chiều 4 cực 3 pha 100A | Cái | 1,036,364 | 1,140,000 |
| 2 | - 150A | - | 1,145,455 | 1,260,000 |
| 3 | - 200A | - | 1,418,182 | 1,560,000 |
| 4 | - 250A | - | 2,981,818 | 3,280,000 |
| 5 | - 300A | - | 3,072,727 | 3,380,000 |
| 6 | - 400A | - | 3,954,545 | 4,350,000 |
| 7 | - 630A | - | 6,918,182 | 7,610,000 |
| 8 | - 800A | - | 7,936,364 | 8,730,000 |
| 9 | - 1000A | - | 8,454,545 | 9,300,000 |
| 10 | - 1200A | - | 9,636,364 | 10,600,000 |
| 11 | - 1600A | - | 17,909,091 | 19,700,000 |
| 12 | - 2000A | - | 21,363,636 | 23,500,000 |
| 13 | - 2500A | - | 28,272,727 | 31,100,000 |
| 14 | - 3000A | - | 32,727,273 | 36,000,000 |
| Cầu dao hộp 3 cùc 3 pha đóng cắt nhanh nhanh 660V | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gía o VAT 10% |
Gía cóVAT |
| 1 | CDH 3P ĐCN - 100A - 660V | Cái | 672,727 | 740,000 |
| 2 | - ĐCN - 150A - 660V | - | 745,455 | 820,000 |
| 3 | - ĐCN - 200A - 660V | - | 836,364 | 920,000 |
| 4 | - ĐCN - 250A - 660V | - | 1,600,000 | 1,760,000 |
| 5 | - ĐCN - 300A - 660V | - | 1,718,182 | 1,890,000 |
| 6 | - ĐCN - 400A - 660V | - | 1,900,000 | 2,090,000 |
| 7 | - ĐCN - 500A - 660V | - | 2,345,455 | 2,580,000 |
| 8 | - ĐCN - 630A - 660V | - | 4,545,455 | 5,000,000 |
| 9 | - ĐCN - 800A - 660V | - | 5,454,545 | 6,000,000 |
| 10 | - ĐCN - 1000A - 660V | - | 5,818,182 | 6,400,000 |
| Cầu dao hộp đảo chiều 3 cực 3 pha cực giữa quay sau 660V | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gía o VAT 10% |
Gía VAT |
| 1 | CDH đảo chiều 3P cực giữa quay sau 1000A | Cái | 7,381,818 | 8,120,000 |
| 2 | - 1200A | - | 9,127,273 | 10,040,000 |
| 3 | - 1600A | - | 15,136,364 | 16,650,000 |
| 4 | - 2000A | - | 17,045,455 | 18,750,000 |
| 5 | - 2500A | - | 25,636,364 | 28,200,000 |
| 6 | - 3000A | - | 30,818,182 | 33,900,000 |
| Cầu dao hộp đảo chiều 4 cùc 3 pha cực giữa quay sau 660V | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gía o VAT 10% |
Giá có VAT |
| 1 | CDH dảo chiều 4 cực 3P cực giữa quay sau 1000A | Cái | 10,181,818 | 11,200,000 |
| 2 | - 1200A | - | 11,363,636 | 12,500,000 |
| 3 | - 1600A | - | 20,272,727 | 22,300,000 |
| 4 | - 2000A | - | 24,090,909 | 26,500,000 |
| 5 | - 2500A | - | 31,727,273 | 34,900,000 |
| 6 | - 3000A | - | 37,090,909 | 40,800,000 |
| Cầu dao kiểu hở 660v | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Giá VAT 10% |
Gía cóVAT |
| 1 | Cầu dao kiểu hở CD 3P - 60A, 100A | 509,091 | 560,000 | |
| 2 | - 150A | 600,000 | 660,000 | |
| 3 | - 200A | 700,000 | 770,000 | |
| 4 | - 250A | 981,818 | 1,080,000 | |
| 5 | - 400A | 1,227,273 | 1,350,000 | |
| 6 | - 600A | 3,581,818 | 3,940,000 | |
| 7 | - 800A | 3,972,727 | 4,370,000 | |
| 8 | - 1000A | 4,400,000 | 4,840,000 | |
| 9 | - 1600A | 9,036,364 | 9,940,000 | |
| Cầu dao cách ly | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gía o VAT 10% |
Gía cóVAT |
| 1 | Cầu dao cách ly 630A - 12KV | Bé | 3,909,091 | 4,300,000 |
| 2 | Cầu dao cách ly 630A - 24KV | - | 7,818,182 | 8,600,000 |
| 3 | Cầu dao cách ly 630A - 24KV tiếp đất | - | 9,272,727 | 10,200,000 |
| 4 | Cầu dao cách ly 630A - 35KV | - | 11,727,273 | 12,900,000 |
| 5 | Cầu dao cách ly 630A - 35KV tiếp đất | - | 13,727,273 | 15,100,000 |
| Cầu chảy ống | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách |
ĐVT | Gía o VAT 10% |
Gía cóVAT |
| 1 | Cầu chảy ống CCO - 60, 100A | cái | 54,545 | 60,000 |
| 2 | Cầu chảy ống CCO - 150A, 200A | - | 63,636 | 70,000 |
| 3 | Cầu chảy ống CCO - 250A, 300A | - | 109,091 | 120,000 |
| 4 | Cầu chảy ống CCO - 400A, 500A | - | 127,273 | 140,000 |
| 5 | Cầu chảy ống CCO - 630A | - | 181,818 | 200,000 |
| 6 | Cầu chảy ống CCO - 800A, 1.000A | - | 227,273 | 250,000 |
| chÊn lu cao ¸p | ||||
| TT | Tên sản phẩm và quy cách | ĐVT | Gíao VAT 10% |
Gía cóVAT |
| 1 | Ballast BH 80W | Cái | 136,364 | 150,000 |
| 2 | Ballast BH 125W | - | 145,455 | 160,000 |
| 3 | Ballast BH 250W | - | 300,000 | 330,000 |
| 4 | Ballast BH 400W | - | 418,182 | 460,000 |
| 5 | Ballast Natri 2 cấp công suất250W/150W và bộ chuyển đổi công suất(Sản phẩm mới) | Bé | 509,091 | 560,000 |
Tin mới hơn:
- 28/01/2010 11:29 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG ( TU, TI, MOF) S…
- 28/01/2010 11:25 - BẢNG BÁO GIÁ SỨ ĐỨNG, CẦU CHÌ PK
- 28/01/2010 11:21 - BẢNG BÁO GIÁ CHUỖI CÁCH ĐIỆN POLYMER DTR, GAONENG
- 28/01/2010 11:18 - BẢNG BÁO GIÁ CẦU CHÌ TỰ RƠI - NAM PHƯƠNG
- 28/01/2010 11:03 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN CNC - WIZ
Tin cũ hơn:
- 26/01/2010 14:56 - BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN AUGUSTAR
- 26/01/2010 14:40 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN - ĐỘNG CƠ CUMMINS - ST…
- 26/01/2010 14:05 - BẢNG GIÁ MCCB, CONTACTOR, RELAY TERASAKI - NHẬT
- 26/01/2010 13:41 - BẢNG BÁO GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS, BẮNG TA…
- 26/01/2010 13:38 - BẢNG BÁO GIÁ MCCB, CONTATOR, RELAY -CHINT









