| BẢNG GIÁ HÀNG YONG SUNG (KOREA) 15 / 11/ 2010 | ||||
| 1 | PILOT LAMP | |||
| ĐÈN BÁO TRỰC TIẾP (NEON) | Φ25/30 | YS PL2-O22AR | 26,000 | |
| ĐÈN BÁO TRỰC TIẾP 24V | Φ 25/30 | YS PL2-O24AR | 22,500 | |
| ĐÈN BÁO CÓ TĂNG PHÔ 220/ 6,3V | Φ25/30 | YS PL2-T22AR | 36,500 | |
| ĐÈN BÁO CÓ TĂNG PHÔ 380 (/440)/ 6,3V | Φ 25/30 | YS PL2-T38(44)AR | 66,000 | |
| ĐÈN BÁO LED 110V ( G,O,R,Y) | Φ25/30 | YS PL2-AL/DL 11 | 107,000 | |
| ĐÈN BÁO LED 220V ( G,O,R,Y) | Φ 25/30 | YS PL2-AL/DL 22 | 122,000 | |
| ĐÈN BÁO LED ( NAVY) | Φ25/30 | YS PL2-AL/DL 11N | 133,000 | |
| ĐÈN BÁO LED ( WHITE) | Φ 25/30 | YS PL2-AL/DL 11W | 151,000 | |
| ĐÈN BÁO TRỰC TIẾP | Φ 50 (cap) | YS PL5-024AR | 48,000 | |
| ĐÈN BÁO CÓ TĂNG PHÔ | Φ50 (cap) | YS PL5-11/22AR | 69,000 | |
| ĐÈN BÁO LED | Φ 50 (cap) | YS PL5-DL24R,G,O,Y | 196,000 | |
| ĐÈN BÁO LED | Φ80 (cap) | YS PL8-DL24R,G,O,Y | 452,000 | |
| 2 | ILLUMINATED PUSH BUTTON SWITCH | |||
| NÚT ẤN ĐÈN CÓ TĂNG PHÔ 220/6,3V | Φ25/30 | YSNPBL2-T22AR | 62,000 | |
| NÚT ẤN ĐÈN 24V | Φ25/30 | YSNPBL2-024AR | 52,000 | |
| NÚT ẤN ĐÈN CÓ TĂNG PHÔ 380(/440)/6,3V | Φ 25/30 | YSNPBL3-T38/44AR | 89,000 | |
| NÚT ẤN ĐÈN LED 110V (G,O,R,Y) | Φ 25/30 | YSNPBL2-AL/DL 11 | 128,000 | |
| NÚT ẤN ĐÈN LED 220V (G,O,R,Y) | Φ 25/30 | YSNPBL2-AL/DL 22 | 135,000 | |
| 3 | PUSH BUTTON SWITCH | |||
| NÚT NHẤN (1a or 1b) | Φ25/30 | YS AP12/13 - 01 | 20,000 | |
| NÚT NHẤN (1a + 1b) | Φ 25/30 | YS AP12/13 - 11 | 28,000 | |
| CONTACT BLOCK 1A OR 1B | 1a hoặc 1b | 8,000 | ||
| 4 | SUPER EMERGENCY PUSH BUTTON SWITCH | |||
| NÚT ẤN KHẨN | Φ 25/30 | YSEP 12/13 | 31,000 | |
| NÚT ẤN SIÊU KHẨN | Φ 30 | YSSEP 136 -11RA | 48,000 | |
| NÚT ẤN SIÊU KHẨN | Φ 25 | YSSEP 323 -11RA | 49,000 | |
| NÚT ẤN SIÊU KHẨN | Φ 30 | YSSEP 334 -11RA | 49,000 | |
| 5 | POWER PUSH BUTTON SWITCH | |||
| NÚT ẤN ĐÔI (DÍNH) | 15A | YS PP-15E | 82,000 | |
| NÚT ẤN ĐÔI (DÍNH) | 30A | YS PP-30E | 135,000 | |
| 6 | ROTARY SWITCH | |||
| CÔNG TẮC XOAY (2 VI TRI - 1a or 1b) | Φ25/30 | YS AR2 - 2 - 01LB | 24,500 | |
| CÔNG TẮC XOAY (2 VI TRI - 3 VI TRI) - 1a + 1b | Φ25/30 | YS AR2 - 2 - 11LB | 32,500 | |
| 7 | KEY SWITCH | |||
| CÔNG TẮC CÓ KHÓA | Φ25/30 | YS AK2/3 -311 | 129,000 | |
| 8 | Z TYPE AC MICRO SWITCH | |||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN | YS R 1015 GW-B | 43,500 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN | YS R 1115 GW-B | 43,500 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN | YS R 1215 GW-B | 43,500 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN | YS R 2015 GW-B | 43,500 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN | YS R 2115 GW-B | 43,500 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN | YS R 2215 GW-B | 43,500 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN | YS R 2315 GW-B | 43,500 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN | YS R 3015 GW-B | 43,500 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN | YS R 3315 GW-B | 61,200 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN | YS R 3515 GW-B | 75,500 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN | YS R 3615 GW-B | 75,500 | ||
| NẮP ĐẬY (Protection cover between terminaals) | 5,000 | |||
| 9 | MINI MICRO SWITCH | |||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN MINI | YS P -15C | 12,600 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN MINI | YS R 1-15C | 15,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN MINI | YS R 2-15C | 15,000 | ||
| LOẠI CÓ NÚT BẤM (Xanh - Đỏ- Vàng...) | YS P 12-15C | 24,200 | ||
| LOẠI CÓ NÚT BẤM (Xanh - Đỏ- Vàng...) | YS P 9S-15C | 24,200 | ||
| LOẠI CÓ NÚT BẤM (Xanh - Đỏ- Vàng...) | YS P 9D-15C | 34,000 | ||
| 10 | LIMIT SWITCH | |||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN | YS 511RL | 232,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN | YS 512RL | 256,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN | YS 513RL/SL | 232,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN | YS 515L | 232,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN | YS 516PB/P | 232,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN | YS 517RP | 232,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN | YS 518S | 232,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN | YS 519RL | 299,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN (có đèn) | YS 611RL | 245,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN (có đèn) | YS 612RL | 268,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN (có đèn) | YS 613RL/SL | 245,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN (có đèn) | YS 615RL | 245,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN (có đèn) | YS 616PB/P | 245,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN (có đèn) | YS 617 RP | 245,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN (có đèn) | YS 618S | 245,000 | ||
| CÔNG TẮC GIỚI HẠN LỚN (có đèn) | YS 619RL | 311,000 | ||
| 11 | FOOT SWITCH | |||
| CÔNG TẮC ĐẠP CHÂN | YS FO-C1 | 112,000 | ||
| 12 | LEVER SWITCH | |||
| CÔNG TẮC CẦN GẠT 1a1b | YS LS13-1212 | 400,000 | ||
| CONTACT BLOCK 1A1B | 116,000 | |||
| 13 | CAM SWITCH ( 10A) | |||
| CHUYỂN MẠCH VOLT RS - ST - TR | YS C 4210- C4MOB | 147,000 | ||
| CHUYỂN MẠCH VOLT RS -ST -TR-0- RN -SN -TN | YS C 8300- C4MOB | 186,000 | ||
| CHUYỂN MẠCH AMPERE 3 CT (R -S - T) | YS C 4300 - C4MOB | 186,000 | ||
| CHUYỂN MẠCH AMPERE 2 CT (R -S - T) | YS C 4213 - C4MOB | 147,000 | ||
| CHUYỂN MẠCH OFF ON | YS C 308 - C4APB | 147,000 | ||
| 14 | BUZZER | |||
| CÒI BÁO ĐỘNG | Φ25/30 | YS MB2 (3) -22A | 69,500 | |
| CÒI BÁO ĐỘNG | Φ 66 | YS MB6 -22A | 81,200 | |
| CÒI BÁO ĐỘNG | Φ25/30 | YS EM2(3)-02D | 110,000 | |
| CÒI BÁO ĐỘNG | Φ66 | YS EM6-02D | 145,000 | |
| CÒI BÁO ĐỘNG | Φ66 | YS EM6-F(AC/DC11~22) | 270,000 | |
| 15 | POWER RELAY | |||
| RƠLE NGUỒN 25A | YS PR25 - 2PA -A | 152,900 | ||
| RƠLE NGUỒN 25A | YS PR25 - 2PC -A | 199,000 | ||
| 16 | KEEP RELAY | |||
| RƠLE 5A 4a4b loại AC | 14 chân | YS MMK05-4PC-A | 850,000 | |
| RƠLE 5A 4a4b loại DC | 14 chân | YS MMK05-4PC-D | 930,000 | |
| RƠLE 7A 4a4b loại AC | 14 chân | YS MM07-4P-A | 850,000 | |
| RƠLE 7A 4a4b loại DC | 14 chân | YS MM07-4P-D | 930,000 | |
| 17 | CONTROL RELAY | |||
| RƠLE ĐIỀU KHIỂN | 8 chân | YSMRO7-2P220A | 73,000 | |
| RƠLE ĐIỀU KHIỂN | 8 chân - Có đèn | YSMRO7-2P220ASL | 82,000 | |
| RƠLE ĐIỀU KHIỂN | 11 chân | YSMRO5-3P220A | 88,000 | |
| RƠLE ĐIỀU KHIỂN | 11 chân-Có đèn | YSMRO5-3P220ASL | 98,000 | |
| 18 | MINI POWER RELAY | |||
| RƠLE KÍNH MINI 5A 2P | Thường | YSMY05 -2P -AS/ 24DS | 48,300 | |
| RƠLE KÍNH MINI 5A 2P | Thường | YSMY05 -2P -220DS | 70,000 | |
| RƠLE KÍNH MINI 5A 2P | Có đèn | YSMY05 -2P -ASL/24DSL | 54,000 | |
| RƠLE KÍNH MINI 3A 4P | Thường | YSMY03 -4P -AS/ 24DS | 57,000 | |
| RƠLE KÍNH MINI 3A 4P | Có đèn | YSMY03 -4P -ASL/24DSL | 62,500 | |
| RƠLE KÍNH MINI 10A 2P | Thường | YS LY10 -2PAS/ 24DS | 69,400 | |
| RƠLE KÍNH MINI 10A 2P | Có đèn | YS LY10 -2PASL/24DSL | 75,400 | |
| RƠLE KÍNH MINI 10A 4P | Thường | YS LY10 -4PAS | 147,000 | |
| RƠLE KÍNH MINI 10A 4P | Có đèn | YS LY10 -4PASL | 170,000 | |
| 19 | TIMER | |||
| RELAY THỜI GIAN: GIÂY ; PHÚT ; GIỜ | ON DELAY | YS LT-A00 (110~220VAC) | 209,000 | |
| OFF DELAY | YS OT -A00-1S | 668,000 | ||
| Y- TIMER | YS YT-A00-13 | 512,000 | ||
| FLICKER TIMER | YSFT | 252,000 | ||
| 20 | SMALL TIMER | |||
| RELAY THỜI GIAN NHỎ | 2P | YS ST - M2 | 192,000 | |
| RELAY THỜI GIAN NHỎ | 4P | YS ST - M4 | 198,000 | |
| 21 | FLOATLESS | |||
| PHAO NƯỚC | YS FS - C22 - M5 | 209,000 | ||
| ĐẾ CẢM ỨNG PHAO NƯỚC | YS FS - 3S | 72,500 | ||
| 22 | SOCKET | |||
| ĐẾ RELAY 08 CHÂN | YS SK - 08 | 18,800 | ||
| ĐẾ RELAY 08 CHÂN (CÓ CÀI) | YS SK - 08F | 32,000 | ||
| ĐẾ RELAY 11 CHÂN | YS SK - 11 | 26,000 | ||
| ĐẾ RELAY 14 CHÂN | YSSK14-K | 86,000 | ||
| ĐẾ RELAY KÍNH | MY - 2 | 24,000 | ||
| ĐẾ RELAY KÍNH | MY - 4 | 32,000 | ||
| ĐẾ RELAY KÍNH | LY - 2 | 32,000 | ||
| 23 | SEPARATOR/COVER/STOPPER/CHANNEL | |||
| NHỰA CHẮN | 15A/ 25A | YS AS -25 | 1,400 | |
| NHỰA CHẮN | 35A | YS AS -35 | 1,800 | |
| NHỰA CHẮN | 60A | YS AS -60 | 2,100 | |
| NẮP ĐẬY | 1M | YS AC1 | 24,000 | |
| ĐẦU KẸP DOMINO | YS AP | 3,900 | ||
| THANH NHÔM | 1M | YS AR -1 | 35,000 | |
| 24 | TERMINAL BLOCK | |||
| DOMINO ĐƠN | 15A | YS AT015 -01 | 3,800 | |
| DOMINO ĐƠN | 25A | YS AT025 -01 | 4,700 | |
| DOMINO ĐƠN | 35A | YS AT035 -01 | 5,600 | |
| DOMINO ĐƠN | 60A | YS AT060 -01 | 10,400 | |
| 25 | TERMINAL BLOCK | |||
| DOMINO | 10A 3P | YS FT010 -03 | 7,800 | |
| DOMINO | 15A 6P | YS FT015 -06 | 16,500 | |
| DOMINO | 15A 10P | YS FT015 -10 | 23,500 | |
| DOMINO | 20A 3P | YS FT020-03 | 10,800 | |
| DOMINO | 20A 4P | YS FT020-04 | 13,000 | |
| DOMINO | 20A 6P | YS FT020-06 | 16,800 | |
| DOMINO | 20A 10P | YS FT020-10 | 26,000 | |
| DOMINO | 20A 12P | YS FT020-12 | 30,000 | |
| DOMINO | 20A 15P | YS FT020-15 | 37,800 | |
| DOMINO | 20A 20P | YS FT020-20 | 47,000 | |
| DOMINO | 30A 3P | YS FT030 -03 | 17,800 | |
| DOMINO | 30A 4P | YS FT030 -04 | 23,500 | |
| DOMINO | 30A 6P | YS FT030 -06 | 31,000 | |
| DOMINO | 30A 10P | YS FT030 -10 | 51,800 | |
| DOMINO | 60A 3P | YS FT060 -03 | 37,800 | |
| DOMINO | 60A 4P | YS FT060 -04 | 45,900 | |
| DOMINO | 60A 6P | YS FT060 -06 | 75,400 | |
| DOMINO | 100A 3P | YS FT100-03 | 68,200 | |
| DOMINO | 100A 4P | YS FT100-04 | 89,500 | |
| DOMINO | 150A 3P | YS FT150-03 | 105,000 | |
| DOMINO | 150A 4P | YS FT150-04 | 136,000 | |
| DOMINO | 200A 3P | YS FT200-03 | 136,000 | |
| DOMINO | 200A 4P | YS FT200-04 | 186,000 | |
| DOMINO | 300A 3P | YS FT300-03 | 212,000 | |
| DOMINO | 300A 4P | YS FT300-04 | 282,000 | |
| DOMINO | 400A 3P | YS FT400-03 | 294,000 | |
| DOMINO | 400A 4P | YS FT400-04 | 376,000 | |
| DOMINO | 500A 3P | YS FT500-03 | 424,000 | |
| DOMINO | 500A 4P | YS FT500-04 | 564,000 | |
| DOMINO | 600A 3P | YS FT600-03 | 458,000 | |
| DOMINO | 600A 4P | YS FT600-04 | 647,000 | |
| 26 | TEST TERMINAL | |||
| DOMINO KIỂM TRA | YS TT- 03S | 168,000 | ||
| DOMINO KIỂM TRA | YS TT- 04S | 215,000 | ||
| 27 | C-T COMMON TERMINAL BLOCK | |||
| DOMINO CT | YS CT - 002 | 44,000 | ||
| DOMINO CT | YS CT - 003 | 59,000 | ||
| DOMINO CT | YS CT - 004 | 73,000 | ||
| DOMINO CT | YS CT - 005 | 87,000 | ||
| DOMINO CT | YS CT - 006 | 102,000 | ||
| DOMINO CT | YS CT - 012 | 191,000 | ||
| 28 | TEMPERATURE CONTROLLER (KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ) | |||
| KHÔNG KIM 100~200~400~600 C | 72x72 | YS AN7 | 258,000 | |
| KHÔNG KIM 100~200~400~600 C | 96x96 | YS AN9 | 310,000 | |
| CÓ KIM GIÓ 100-200-400 C -600 C | 96x96 | YS AD9 | 505,000 | |
| 72x72 | YS AF7 | 821,000 | ||
| DIGITAL 200 - 400 -999 C | 48x96 | YS DF6 | 1,368,000 | |
| DIGITAL 200-400 -600-1000-1200 C | 72x72 | YS DF7 | 1,421,000 | |
| DIGITAL 200-400 -600-1000-1200 C | 96x96 | YS DF9 | 1,474,000 | |
| 48x96 | YS DD6 | 810,000 | ||
| ĐẦU DÒ NHIỆT (CA COUPLE WIRE 2M) | 46,000 | |||
| 29 | AC-DC VOLT METER | |||
| ĐỒNG HỒ DIGITAL AC | 48x96 | YS VM46 -A | 660,000 | |
| ĐỒNG HỒ DIGITAL DC | 48x96 | YS VM46 -D | 660,000 | |
| ĐỒNG HỒ DIGITAL AC ( MULTI-SCALE) | YS AM46 -A -S | 890,000 | ||
| 30 | PROXIMITY S/W | |||
| CẢM BIẾN TỪ | 03DN - 05DN - 08DN | YS P - OS17 -03DN | 176,000 | |
| CẢM BIẾN TỪ | YS P - OS25 -05DN | 190,000 | ||
| CẢM BIẾN TỪ | 10DN - 15DN | YS P - OS30 -10DN | 199,000 | |
| CẢM BIẾN TỪ | 02 - 04 - 05 - 08DN | YS P - OR12 -02DN | 203,000 | |
| CẢM BIẾN TỪ | 02 - 04 - 05 - 08DN | YS P - OR18 -02DN | 234,000 | |
| CẢM BIẾN TỪ | 10DN - 15DN | YS P - OR30 -10DN | 294,000 | |
| 31 | FUSE HOLDER | |||
| CẦU CHÌ | Assembly | YS FH - B1 | 34,000 | |
| NẮP CẦU CHÌ | Cover | YS FH - C1 | 8,200 | |
| ĐẾ CẦU CHÌ | Socket | YS FH - S1 | 8,200 | |
| VỎ CẦU CHÌ | 1P - 30A | YS FB - 1P30 | 31,000 |
| BẢNG GIÁ HÀNG YONG SUNG (KOREA) 15 / 11/ 2010 | |||
| O 22 SERIES | |||
| ILLUMINATED EMERGENCY | |||
| NÚT ẤN KHẨN CÓ ĐÈN | O 22 | YS EPBL22-024-A3 | 92,000 |
| NÚT ẤN KHẨN CÓ ĐÈN | O 22 | YS EPBL22-T11/22A3 | 108,000 |
| NÚT ẤN KHẨN CÓ ĐÈN | O 22 | YS EPBL22-024-A5 | 400,000 |
| NÚT ẤN KHẨN CÓ ĐÈN | O 22 | YS EPBL22-T11/22A5 | 433,000 |
| NÚT ẤN KHẨN CÓ ĐÈN (LED) | O 22 | YS EPBL22-AL11/22/DL11-3 | 164,000 |
| NÚT ẤN KHẨN CÓ ĐÈN (LED) | O 22 | YS EPBL22-AL11/22/DL11-5 | 464,000 |
| ILLUMINATED PUSH BUTTON | |||
| NÚT NHẤN CÓ ĐÈN TRÒN | O 22 | YS PBL22-T11/22ARFBR | 104,000 |
| NÚT NHẤN CÓ ĐÈN VUÔNG | O 22 | YS PBL22-T11/22ASFB | 112,000 |
| NÚT NHẤN CÓ ĐÈN VUÔNG MŨI TÊN | O 22 | YS PBL22-T11/22ASDFB | 125,000 |
| NÚT NHẤN CÓ ĐÈN TRÒN (LED) | O 22 | YS PBL22-D/AL24/11/22LRFB | 175,000 |
| NÚT NHẤN CÓ ĐÈN VUÔNG (LED) | O 22 | YS PBL22-D/AL24/11/22LSFB | 185,000 |
| NÚT NHẤN CÓ ĐÈN VUÔNG MŨI TÊN(LED) | O 22 | YS PBL22-D/AL24/11/22LSDFB | 197,000 |
| PILOT LAMP | |||
| ĐÈN BÁO TRÒN | O 22 | YS PL22-T11/22ARFBR | 65,000 |
| ĐÈN BÁO VUÔNG | O 22 | YS PL22-T11/22ASFBR | 75,000 |
| ĐÈN BÁO VUÔNG MŨI TÊN | O 22 | YS PL22-T11/22ASDFBR | 89,000 |
| ĐÈN BÁO TRÒN (LED) | O 22 | YS PL22-TL/DL11/22ARFBR | 136,000 |
| ĐÈN BÁO VUÔNG (LED) | O 22 | YS PL22-TL/DL11/22ASFBR | 145,000 |
| ĐÈN BÁO VUÔNG MŨI TÊN (LED) | O 22 | YS PL22-TL/DL11/22ASDFBR | 158,000 |
| PUSH BUTTON | |||
| NÚT ẤN TRÒN | O 22 | YS P22-11RFBR | 44,000 |
| NÚT ẤN VUÔNG | O 22 | YS P22-11SFBR | 53,000 |
| NÚT ẤN VUÔNG MŨI TÊN | O 22 | YS P22-11SDFBR | 66,000 |
| NÚT ẤN KHẨN | O 22 | YS EPB22-11-3 | 63,000 |
| NÚT ẤN STOP ( SELECT LOCK) | O 22 | YSSP3-22-11 | 222,000 |
| ROTARY SWITCH | |||
| CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ | O 22 | YSR22-211L,K | 59,000 |
| O 22 | YSR22-222L,K | 89,000 | |
| BẢNG GIÁ HÀNG YONG SUNG (KOREA) 15 / 11/ 2010 | |||
| O 16 SERIES | |||
| PUSH BUTTON SWITCH | |||
| NÚT NHẤN THƯỜNG | O 16 | YSP 116-11-R/S | 46,500 |
| NÚT NHẤN DÍNH (LOCK) | O 16 | YSP 216-11-R/S | 61,000 |
| CONTACT 1A1B | 19,000 | ||
| ROTARY SWITCH | |||
| CÔNG TẮC XOAY | O 16 | YSR 16-11-K | 100,000 |
| CÔNG TẮC XOAY | O 16 | YSR 16-22-K | 119,000 |
| PILOT LAMP | |||
| ĐÈN BÁO LED DC 24V | O 16 | YSPL16 - DL24-C-R | 61,000 |
| ĐÈN BÁO AC 24V | O 16 | YSPL16 - 024-C-RR | 30,000 |
| ILLUMINATED PUSH BUTTON SWITCH(BULB) | |||
| NÚT NHẤN CÓ ĐÈN AC 24V THƯỜNG | O 16 | YSPBL116-11-24C-R | 52,000 |
| NÚT NHẤN CÓ ĐÈN AC 24V DÍNH(LOCK) | O 16 | YSPBL216-11-24C-R | 67,000 |
| ILLUMINATED PUSH BUTTON SWITCH(LED) | |||
| NÚT NHẤN CÓ ĐÈN LED 24VDC | O 16 | YSPBL116-11-DL24C-R | 95,000 |
| NÚT NHẤN CÓ ĐÈN LED 24VDC DÍNH(LOCK) | O 16 | YSPBL216-11-DL24C-R | 114,000 |
| CONTACT 1A1B | 19,000 | ||
| BẢNG GIÁ HÀNG YONG SUNG (KOREA) 15 / 11/ 2010 | |||
| ĐN KHỐI VUƠNG, CHỮ NHẬT | |||
| Đèn chữ nhật 32x40 mm (G,R,Y,O) | 1 x 1 | YSNRL 34-024 | 72,000 |
| 1 x 1 | YSNRL 34-T11/22 | 94,000 | |
| 1 x 1 | YSNRL 34-DL24/11/12 | 135,000 | |
| 1 x 1 | YSNRL 34-AL11/22 | 146,000 | |
| 1 x 1 | YSNRL 34-DL22 | 179,000 | |
| Đèn vuông 30x30 mm ( G,R,Y,O) | 1 x 1 | YS SL33-024 | 72,000 |
| 1 x 1 | YS SL33-T11/22 | 94,000 | |
| 1 x 1 | YS SL33-DL24/11/12 | 126,000 | |
| 1 x 1 | YS SL33-AL11/22 | 135,000 | |
| 1 x 1 | YS SL33-DL22 | 168,000 | |
| Đèn vuông 25x25 mm (G,R,Y,O) | 1 x 1 | YSSL125-11-24R11 | 82,000 |
| 1 x 1 | YSSL225-11-24R11(AL/DL11) | 89,000 | |
| 1 x 1 | YSSL325-11-24R11(AL/DL11) | 89,000 | |
| 1a1b | CONTACT BLOCK | 17,000 | |
| Đèn vuông 48x48 mm | 1 x 1 | YSL 48-AL11/22/DL24/11/12 | 336,000 |
| Đèn vuông 72x72 mm | 1 x 1 | YSL 72-AL11/22/DL24/11/12 | 365,000 |
Tin mới hơn:
- 07/12/2010 08:45 - BẢNG GIÁ HÀNG LS SẢN XUẤT TẠI HÀN QUỐC
- 27/11/2010 08:26 - BẢNG BÁO GIÁ RELAY MIKRO
- 26/11/2010 22:56 - BẢNG BÁO GIÁ ACB _ MCCB_ MC_ SIEMENS
- 26/11/2010 15:53 - BẢNG BÁO GIÁ HÀNG IDEC- NHẬT BẢN
- 18/11/2010 16:49 - BẢNG BÁO GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN SIÊU CHỐNG ỒN, TÍCH HỢP…
Tin cũ hơn:
- 08/07/2010 15:25 - BẢNG BÁO GIÁ CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ABB- ITALIA
- 08/07/2010 15:19 - BẢNG BÁO GIÁ CHUYỂN MẠCH ATS (ABB-ITALIA)
- 08/07/2010 15:16 - BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ABB - ITALIA
- 08/07/2010 15:11 - BẢNG BÁO GIÁ TỤ BÙ HẠ THẾ ABB - ITALIA
- 08/07/2010 15:08 - BẢNG BÁO GIÁ CẦU DAO TỰ ĐỘNG COMPACT HOME ABB -ITA…









